Affinity One |
INTEREST RATE |
APY RANGE |
| 0.01 - 999.99 | 0.00% | 0.00% |
| 1,000.00 - 9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 10,000.00 - 24,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 25,000.00 - 99,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| 100,000.00 + | 0.75% | 0.75% |
| |
||
Premium Checking |
INTEREST RATE |
APY |
| 0.01 - 999.99 | 0.00% | 0.00% |
| 1,000.00 - 9,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| 10,000.00 - 24,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| 25,000.00 - 99,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 100,000.00 + | 0.50% | 0.50% |
| | ||
Money Market Savings |
INTEREST RATE |
APY |
| 0.01 - 999.99 | 0.00% | 0.00% |
| 1,000.00 - 9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 10,000.00 - 24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| 25,000.00 - 99,999.99 | 0.75% | 0.75% |
| 100,000.00 + | 0.90% | 0.90% |
| | ||
Statement Savings |
INTEREST RATE |
APY |
| 0.01 - 499.99 | 0.00% | 0.00% |
| 500.00 - 4,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 5,000.00 - 9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 10,000.00 - 24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| 25,000.00 + | 0.75% | 0.75% |
| | ||
Youth Savings |
INTEREST RATE |
APY |
| 0.01 - 499.99 | 0.25% | 0.25% |
| 500.00 - 4,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 5,000.00 - 9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 10,000.00 - 24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| 25,000.00 + | 0.75% | 0.75% |
| | ||
CDs & IRAs |
INTEREST RATE |
APY |
| 90 - 179 days | 0.25% | 0.25% |
| 180 - 364 days | 0.25% | 0.25% |
| 12 - 17 months | 0.75% | 0.75% |
| 18 - 23 months | 1.00% | 1.00% |
| 24 - 35 months | 1.09% | 1.10% |
| 36 - 47 months | 1.49% | 1.50% |
| 48 - 59 months | 1.74% | 1.75% |
| 60 + months | 2.23% | 2.25% |
Home Equity Term Loans |
RATE* |
APR* |
PMT/$1000 Borrowed |
| 36 months | 5.75% | 5.75% | $30.31 |
| 48 months | 5.75% | 5.75% | $23.37 |
| 60 months | 5.75% | 5.75% | $19.22 |
| 72 months | 5.75% | 5.75% | $16.46 |
| 120 months | 5.00% | 5.00% | $10.61 |
| 180 months | 5.75% | 5.75% | $8.30 |
| | |||
Unsecured Term Loan |
RATE* |
APR* |
PMT/$1000 Borrowed |
| 36 months | 14.00% | 14.00% | $34.18 |
| 48 months | 14.00% | 14.00% | $27.33 |
| | |||
Auto Loans - New 2010 |
RATE* |
APR* |
PMT/$1000 Borrowed |
| 36 months | 8.50% | 8.50% | $31.57 |
| 48 months | 8.50% | 8.50% | $24.65 |
| 60 months | 8.50% | 8.50% | $20.52 |
| | |||
Auto Loans - Used 2009, 2008 |
RATE* |
APR* |
PMT/$1000 Borrowed |
| 36 months | 9.00% | 9.00% | $31.80 |
| 48 months | 9.00% | 9.00% | $24.89 |
| 60 months | 9.00% | 9.00% | $20.76 |
| | |||
Auto Loans - Used 2007, 2006 |
RATE* |
APR* |
PMT/$1000 Borrowed |
| 36 months | 9.50% | 9.50% | $32.03 |
| 48 months | 9.50% | 9.50% | $25.12 |
| | |||
| * Rate/APR includes a .50% discount for payments directly deducted from an Affinity Bank checking account. | |||
Business Premium Checking |
INTEREST RATE |
APY |
| 0.01 - 999.99 | 0.00% | 0.00% |
| 1,000.00 - 9,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| 10,000.00 - 24,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| 25,000.00 - 99,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 100,000.00 + | 0.50% | 0.50% |
| |
||
Business Money Market Savings |
INTEREST RATE |
APY |
| 0.01 - 999.99 | 0.00% | 0.00% |
| 1,000.00 - 9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 10,000.00 - 24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| 25,000.00 - 99,999.99 | 0.75% | 0.75% |
| 100,000.00 + | 0.90% | 0.90% |
| | ||
Business Statement Savings |
INTEREST RATE |
APY |
| 0.01 - 499.99 | 0.00% | 0.00% |
| 500.00 - 4,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 5,000.00 - 9,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| 10,000.00 - 24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| 25,000.00 + | 0.75% | 0.75% |
| | ||
IOLTA Account |
INTEREST RATE |
APY |
| 0.01 - 999.99 | 1.00% | 1.00% |
| 1,000.00 - 9,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| 10,000.00 - 24,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| 25,000.00 - 99,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| 100,000.00 + | 1.00% | 1.00% |
| | ||
CDs |
INTEREST RATE |
APY |
| 90 - 179 days | 0.25% | 0.25% |
| 180 - 364 days | 0.25% | 0.25% |
| 12 - 17 months | 0.75% | 0.75% |
| 18 - 23 months | 1.00% | 1.00% |
| 24 - 35 months | 1.09% | 1.10% |
| 36 - 47 months | 1.49% | 1.50% |
| 48 - 59 months | 1.74% | 1.75% |
| 60 + months | 2.23% | 2.25% |